Sport Clubs Home Contest Schedule
| September 2008 | ||||||
| Sept. 6 | Women's Rugby vs UVA (scrimmage) | HRF | 10:00 AM | |||
| Men's Rugby vs Richmond | HRF | TBA | ||||
| Sept. 20 | Women's Rugby vs Willam & Mary | HRF | 10:00 AM | |||
| Women's Club Soccer vs American | CRF | 12:00 PM | ||||
| Men's Rugby vs William & Mary | HRF | TBA | ||||
| Sept. 27 | Women's Rugby vs Georgetown | HRF | 10:00 AM | |||
| Men's Rugby vs ODU | HRF | TBA | ||||
| October 2008 | ||||||
| Oct. 5 | Women's Club Soccer vs UVA | CRF | 11:00 AM | |||
| Oct. 11 | Women's Rugby vs Mount St. Mary's | HRF | 10:00 AM | |||
| Men's Rugby vs VMI | HRF | TBA | ||||
| Oct. 18 | Women's Club Soccer vs William & Mary | CRF | 10:00 AM | |||
| Women's Club Soccer vs George Mason | CRF | 2:00 PM | ||||
| Women's Rugby vs Longwood | HRF | 10:00 AM | ||||
| Oct. 25 | Women's Rugby vs UMW Alumni | HRF | 11:00 AM | |||
| Men's Rugby vs VCU | HRF | TBA | ||||
| November 2008 | ||||||
| Nov. 8 | Women's Club Soccer vs Georgetown | CRF | 11:00 AM | |||
HRF = Hanover Recreation Field
CRF = Campus Recreation Field
